Zasilacz | 24 VAC 50/60 Hz 12 VDC Zasilanie za pośrednictwem sieci Ethernet: znamionowe napięcie 48 VDC |
Pobór prądu | 1 A (12 VDC) 0,8 A (24 VAC) 0,3 A (PoE 48 VDC) |
Pobór mocy | 12 W |
PoE | IEEE 802.3af (802.3at Typ 1) |
Przetwornik obrazu | |
Typ | CMOS HD 1/3″ |
Rozdzielczość | 2048 x 1536 (3 MP) |
Strumienie wizyjne | |
Kompresja obrazu | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG, JPEG |
Przesyłanie strumieniowe | Wiele konfigurowanych strumieni w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma. Obszary zainteresowania (ROI) |
Całkowite opóźnienie sygnału IP | Min. 120 ms, maks. 240 ms |
Struktura GOP | IP, IBP, IBBP |
Interwał kodowania | 1 do 30 kl./s |
Rozdzielczości (poz. x pion.) |
1080p HD | 1920 x 1080 |
960p HD 4:3 (przycięcie) | 1280 x 960 |
720p HD | 1280 x 720 |
D1 4:3 (przycięcie) | 704 x 480 |
SD pionowo (przycięcie) | 400 x 720 |
480p SD | Kodowanie: 704 x 480; Wyświetlanie: 854 x 480 |
432p SD | 768 x 432 |
288p SD | 512 x 288 |
240p SD | Kodowanie: 352 x 240; Wyświetlanie: 432 x 240 |
144p SD | 256 x 144 |
Czułość (3200 K, współczynnik odbicia sceny 89%, F/1.2) | |
Minimalne oświetlenie (30 IRE) | |
Kolor | 0.25 lx0025 |
Obraz monochromatyczny | 0.08 lx0008 |
Tryb dualny | Kolorowy, Monochromatyczny, Automatyczny |
Balans bieli | ATW (Automatyczne śledzenie balansu bieli) (2500 do 10 000 K), ATWHold (Wstrzymanie automatycznego śledzenia balansu bieli) i ręcznie Automatyczne śledzenie balansu bieli wewnątrz i na zewnątrz budynków |
Migawka | Automatyczna migawka elektroniczna (AES) Stały (1/30 [1/25] ÷ 1/15 000) poziom Domyślne ustawienia migawki |
Kompensacja tła | Wył./Automatyczny/Inteligentna funkcja AE |
Szeroki zakres dynamiki | Wł./wył. |
Redukcja szumów | Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR) z osobną regulacją czasową i przestrzenną |
Poprawa kontrastu | Wł./wył. |
Ostrość | Regulowany poziom zwiększenia ostrości |
Zakres dynamiki | 90 dB typowo |
Maskowanie stref prywatności | Cztery odrębne obszary, w pełni programowalne |
Analiza ruchu w strumieniu wizyjnym | Inteligentna analiza obrazu |
Dźwięk | |
Standard | AAC G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz L16, częstotliwość próbkowania 16 kHz |
Stosunek sygnał/szum | > 50 dB |
Przesyłanie strumieniowe dźwięku | Tryb pełnodupleksowy/półdupleksowy |
Analogowe wyjście wizyjne (tylko tryb serwisowy) | CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, wtyk 2,5 mm, 75 Ω (niezablokowane) |
Dźwięk | 1 monofoniczne wejście liniowe, 1 monofoniczne wyjście liniowe |
Wejście liniowe sygnału | 12 kΩ (typowo), 1 Vrms (maks.) |
Wyjście liniowe sygnału | 1 Vrms przy 1,5 kΩ (typowo) |
Alarm | 2 wejścia |
Napięcie aktywacji | +5 VDC do +40 VDC (+3,3 VDC z rezystorem podwyższającym DC 22 kΩ) |
Przekaźnik | 1 wyjście |
Napięcie | 30 VAC lub +40 VDC Maksymalne obciążenie ciągłe 0,5 A, 10 VA |
Wewnętrzna pamięć RAM | Rejestracja 10 s przed wystąpieniem alarmu |
Gniazdo karty pamięci | Obsługa kart SDHC, SDXC i microSD |
Zapis | Zapis ciągły, zapis pierścieniowy. Zapis alarmów/zdarzeń/programowany |
Konfiguracja urządzenia | Przez przeglądarkę internetową lub program Configuration Manager |
Aktualizacja oprogramowania | Programowanie zdalne |
Protokoły | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802,1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, uwierzytelnienie w oparciu o skrót (digest authentication) |
Szyfrowanie | TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (opcjonalnie) |
Sieć Ethernet | 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja pół- lub pełnodupleksowa |
Złącze Ethernet | RJ45 |
Połączenia | Profil S normy ONVIF, Auto-MDIX |
Obiektyw | Zmiennoogniskowy obiektyw SR (bardzo wysoka rozdzielczość) |
Regulacja ogniskowania | Automatyczna regulacja ogniskowania |
Sterowanie przysłoną | Automatyczne sterowanie przysłoną |
Kąt widzenia | |
1,8 ÷ 3 mm | Szeroki: 98 x 67º (poz. x pion.) |
Teleobiektyw: 70º x 43º (poz. x pion.) | |
3,8 ÷ 13 mm | Szeroki: 63º x 36º (poz. x pion.) |
Teleobiektyw: 19º x 10,5º (poz. x pion.) |
9 ÷ 40 mm | Szeroki: 26º x 15º (poz. x pion.) |
Teleobiektyw: 6,2º x 3,5º (poz. x pion.) | |
Wymiary (śr. x wys.) | 208 x 151 mm |
Ciężar | 2200 g |
Kolor | RAL 9007 Metallic Titanium |
Temperatura pracy | -50 ÷ 50°C |
Temperatura zimnego startu | -20°C |
Temperatura przechowywania | -30 ÷ 70°C |
Wilgotność względna | 20 ÷ 100% |
Wilgotność względna przechowywania | do 100% |
Odporność na akty wandalizmu | IK10 |
Szczelność urządzenia | IP67, NEMA-4X |