Zasilanie | |
Zasilacz | Zasilanie za pośrednictwem sieci Ethernet: znamionowe napięcie 48 VDC |
Pobór mocy | 140 mA 200 mA (wersja z IVA) |
PoE | IEEE 802.3af (802.3at typ 1) |
Przetwornik obrazu | |
Wpisz | Przepusty CMOS 1/2.3″ |
Całkowita rozdzielczość przetwornika | 12MP |
Używane piksele (wersja 180°) | 3648 x 2160 |
Używane piksele (wersja 360°) | 2640 x 2640 |
Parametry obrazu — czułość | |
(3100K, współczynnik odbicia 89%, F2.8, 30IRE), oświetlenie sceny | |
Kolor | 1.932 lx |
Mono | 0.638 lx |
Parametry obrazu — zakres dynamiczny | |
Zakres dynamiki | 92 dB WDR (92+16 dB z funkcją Intelligent Auto Exposure) |
Strumieniowe przesyłanie obrazu | |
Kompresja obrazu | H.264 (MP); M-JPEG |
Przesyłanie strumieniowe | Wiele konfigurowanych strumieni w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma. Wiele kanałów z transmisją obrazu prostowanego w kamerze. Obszary zainteresowania (ROI) |
Całkowite opóźnienie sygnału IP | Min. 120 ms, maks. 340 ms |
Interwał kodowania | 1 ÷ 25 [30] kl./s |
Rozdzielczość obrazu (poz. x pion.) — wersja 180° | |
Obraz kolisty | 3640 x 2160 |
Strumień z aplikacji — widok panoramiczny | 3648 x 1080 |
Strumień z aplikacji — widok wirtualny PTZ | 1920 x 1080 |
Strumień z aplikacji — widok korytarza | 1420 x 1280 |
E-PTZ (obraz wyprostowany) | 1280 x 720 |
Rozdzielczość obrazu (poz. x pion.) — wersja 360° | |
Pełny obraz kolisty | 2640 x 2640 |
Strumień z aplikacji — widok panoramiczny podwójny | 2560 x 1440 |
Strumień z aplikacji — widok wirtualny PTZ | 1280 x 720 |
Strumień z aplikacji — widok NSEW | 5120 x 720 |
Strumień z aplikacji — widok poczwórny | 2560 x 1440 |
Strumień z aplikacji — widok panoramiczny | 2640 x 960 |
E-PTZ (obraz wyprostowany) | 1280 x 720 |
Funkcje wizyjne | |
Tryb dualny | Kolorowy, Monochromatyczny, Automatyczny |
Regulowane ustawienia obrazu | Kontrast, nasycenie, jasność |
Balans bieli | 2500 do 10 000K, 4 tryby automatyczne (standardowy, SON/SOX, podstawowy, kolor dominujący), tryb ręczny i tryb stałego poziomu |
Migawka | Automatyczna elektroniczna migawka (AES) Stały poziom Migawka domyślna |
Ostrość | Regulowany poziom zwiększenia ostrości |
Kompensacja tła | Wył. / Wł. / Intelligent Auto Exposure (BLC) |
Poprawa kontrastu | Wł./wył. |
Redukcja szumów | Funkcja Intelligent Dynamic Noise Reduction z osobną regulacją czasową i przestrzenną |
Technologia Intelligent Defog | Funkcja Intelligent Defog automatycznie reguluje parametry obrazu, aby zapewnić jego najlepszą możliwą jakość w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza (możliwość przełączania) |
Region ekspozycji | Możliwość wyboru spośród kilku regionów |
Maskowanie stref prywatności | Osiem odrębnych obszarów, w pełni programowalnych |
Analiza ruchu w strumieniu wizyjnym | System MOTION+ lub funkcja Intelligent Video Analysis |
Inne funkcje | Licznik pikseli, autoryzacja obrazu, wyświetlanie informacji na obrazie |
Parametry optyczne | |
Obiektyw (wersja 180°) | Obiektyw stałoogniskowy z korekcją podczerwieni 2,1 mm, F2.8 |
Obiektyw (wersja 360°) | Obiektyw stałoogniskowy z korekcją podczerwieni 1,6 mm, F2.8 |
Mocowanie obiektywu | Mocowanie do płytki |
Sterowanie przysłoną | Przysłona stała |
Pole widzenia (wersja 180°) | 180° |
Pole widzenia (wersja 360°) | 360° |
Minimalna odległość obiektu | 0.1 m |
Tryb dualny | Przełączany mechaniczny filtr podczerwieni |
Dźwięk | |
Wejście foniczne | Wbudowany mikrofon (może być trwale wyłączony) |
Standardowy | G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz L16, częstotliwość próbkowania 16 kHz AAC-LC, 48 kb/s AAC-LC, 80 kb/s |
Stosunek sygnał/szum | > 50 dB |
Przesyłanie strumieniowe dźwięku | Tryb pełnodupleksowy/półdupleksowy |
System zapisu lokalnego | |
Wewnętrzna pamięć RAM | Rejestracja 10 s przed wystąpieniem alarmu |
Gniazdo karty pamięci | Obsługa kart SDHC do 32 GB/SDXC do 2 TB (do zapisu w formacie HD zalecana jest karta SD klasy 6 lub wyższej) |
Zapis | Zapis ciągły, zapis pierścieniowy. Zapis alarmów/zdarzeń/programowany |
Oprogramowanie | |
Konfiguracja urządzenia | Za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub programu Configuration Manager |
Aktualizacja oprogramowania układowego | Programowana zdalnie |
Przeglądarka programowa | Przeglądarka internetowa, oprogramowanie Bosch Video Client lub oprogramowanie innego producenta |
Sieć | |
Protokoły | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication |
Szyfrowanie | TLS 1.0, SSL, DES, 3DES |
Ethernet | 10/100 Base-T, automatyczne wykrywanie, półdupleks/dupleks |
Możliwości połączeń | ONVIF Profile S , Auto-MDIX |
Parametry mechaniczne | |
Wymiary | 158 x 33 mm |
Ciężar | 445 g |
Parametry środowiskowe | |
Temperatura pracy | Od -20°C do +40°C |
Wilgotność podczas pracy | od 20% do 93%, względna |
Wilgotność podczas przechowywania | maks. 98%, względna |
Odporność na akty wandalizmu | IK6 |