Przetwornik obrazu | Matryca CMOS Exmor typu 1/2,8 | |
Efektywna liczba pikseli | 1944 x 1224 (2,38 MP) | |
Obiektyw | 30-krotny zoom4,3–129 mmF1,6 do F4,7 | |
Pole widzenia (FOV) | 2,3–65° | |
Ogniskowanie | Automatyczne z możliwością regulacji ręcznej | |
Przysłona | Automatyczne z możliwością regulacji ręcznej | |
Zoom cyfrowy | 12-krotny | |
Czułość/Minimalne oświetlenie (typowo) | 30 IRE , 50 IRE | |
Tryb dzienny (kolor) | ||
Migawka stała 1/30, włączony tryb wysokiej czułości | 0,066 lx , 0,209 lx | |
Migawka stała 1/30, wyłączony tryb wysokiej czułości | 0,26 lx , 0,83 lx | |
Migawka stała ¼, włączony tryb wysokiej czułości | — , 0,026 lx | |
Migawka stała ¼, wyłączony tryb wysokiej czułości | — , 0,104 lx | |
Włączona funkcja SensUp, włączony tryb wysokiej czułości | 0,0103 lx , 0,033 lx | |
Włączona funkcja SensUp, wyłączony tryb wysokiej czułości | 0,041 lx , 0,104 lx | |
Tryb nocny (czarno–biały) | ||
Migawka stała 1/30, włączony tryb wysokiej czułości | 0,033 lx , 0,104 lx | |
Migawka stała ¼, włączony tryb wysokiej czułości | 0,0026 lx , — | |
Włączona funkcja SensUp, włączony tryb wysokiej czułości | 0,00129 lx , 0,0041 lx | |
Kontrola wzmocnienia | Auto/ręczna/maks. | |
Korekcja apertury | W poziomie i w pionie | |
Czas otwarcia migawki elektronicznej (AES) | 1/1–1/10000 s (22 kroki) | |
Zakres dynamiki | 90 dB (typowo) | |
Stosunek sygnał/szum (SNR) | > 50 dB | |
Kompensacja tła (BLC) | Wł./Wył. | |
Balans bieli | 2000–10 000 K ATW, stały AWB, rozszerzone ATW, ręczny, lampa sodowa — autom., lampa sodowa | |
Tryb dualny | Monochromatyczny, kolorowy, automatyczny | |
Funkcja trybu przeciwdziałania efektowi zamglenia | Poprawia widoczność podczas rejestrowania scen zamglonych lub o niskim kontraście. | |
Napęd | Bezszczotkowy, wbudowany napęd obrotu i pochylania | |
Zakres obrotu | Ciągły obrót o 360° | |
Kąt pochylenia | Bez promienników (ustawienie pionowe): 290°Bez promienników (ustawienie odwrócone): 250°Z promiennikami: 186,6° | |
Zakres pochylenia | Urządzenie ustawione pionowo: -58 ÷ 90°Urządzenie ustawione ukośnie: -90 ÷ 90° | |
Zmienna prędkość obrotu | Obrót: 0,2 ÷ 120°/s | |
Zmienna prędkość pochylania | 0,2 ÷ 60°°/s | |
Prędkość przechodzenia do położenia zaprogramowanego | 120°/s | |
Dokładność odtwarzania położeń zaprogramowanych | 0,17° (typowo) | |
Obrót/pochylenie proporcjonalne do powiększenia | Tak | |
Prędkość zoomu | < 5 s (od optycznego szerokiego kąta do optycznego teleobiektywu) | |
< 7,5 s (od optycznego szerokiego kąta do cyfrowego teleobiektywu) | ||
Hałas | < 65 dB | |
Napięcie wejściowe | 21 ÷ 30 VAC, 50/60 Hzi/lubpołączenie kabla Ethernet High PoE (56 VDC) | |
Pobór mocy (model standardowy) | Bez promiennika: 40 W maks.Z promiennkiem: maks.70 W | |
Konfiguracja/sterowanie kamerą | Przez przeglądarkę Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Bosch Configuration Manager, Bosch Video Management System (BVMS), Bosch Video Client (BVC), lub obsługa oprogramowania innych firm | |
Aktualizacja oprogramowania | Przesłanie oprogramowania układowego przez sieć | |
Standardy/kompresja obrazu | H.264 (ISO/IEC 14496‑10), M‑JPEG, JPEG | |
Przesyłanie strumieniowe | Cztery (4) strumienie z oddzielnie konfigurowaną częstotliwością odświeżania i rozdzielczością: Dwa (2) niezależnie konfigurowane H.264 strumienie rejestrujące Dwa (2) strumienie nierejestrujące (profile) | |
Strumień 1 (zapis) | Dostępne opcje:- H.264 MP SD- H.264 MP 720p25/30 stała- H.264 MP 1080p25/30 stała;- H.264 MP 720p50/60 stała | |
Strumień 2 | Dostępne opcje zależą od ustawienia strumienia 1. | |
Opcja ustawienia strumienia 1 „H.264 MP 1080p25/30 stała”:Kopiuj strumień 1 H.264 MP SD H.264 MP 720p8/10 stała H.264 MP 1080p4/5 stała H.264 MP pionowo (przycięcie) H.264 MP D1 4:3 (przycięcie) | ||
Opcja ustawienia strumienia 1 „H.264 MP 720p50/60 stała”:Kopiuj strumień 1 H.264 MP SD H.264 MP 720p6/7 stała H.264 MP pionowo (przycięcie) H.264 MP D1 4:3 (przycięcie) | ||
Opcja ustawienia strumienia 1 „H.264 MP 720p25/30 stała”:H.264 MP SD H.264 MP 720p25/30 stała H.264 MP pionowo (przycięcie) H.264 MP D1 4:3 (przycięcie) H.264 MP 1280×960 (przycięcie) | ||
Opcja ustawienia strumienia 1 „H.264 MP SD”: H.264 MP SD | ||
Profile bez nagrywania | Dwa (2) strumienie, wyłącznie I-ramki Dostępne opcje:– Zopt. dla obrazu HD;– Zbal. HD;– Zopt. pr. trans. HD;– Zopt. dla obrazu SD;– Zbal. SD;– Zopt. pr. trans. SD;– Zopt. dla DSL;– Zopt. dla 3G | |
Rozdzielczość (poz. × pion.) |
1080p HD | 1920 × 1080 |
720p HD | 1280 × 720 |
432p SD | 768 × 432 |
288p SD | 512 × 288 |
144p SD | 256 × 144 |
Protokoły | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (v1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selftHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, uwierzytelnienie w oparciu o skrót (digest authentication) |
Sieć Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja pół- lub pełnodupleksowa |
Szyfrowanie | TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES |
Złącze Ethernet | RJ45 |
Połączenia | Profile S normy ONVIF, Auto-MDIX |
Struktura GOP | IP, IBP, IBBP |
Przepływność | 9,6 kb/s ÷ 6 Mb/s |
Całkowite opóźnienie sygnału IP | 240 ms |
Sekcje/nazwy | 16 niezależnych sektorów z nazwami po 20 znaków |
Maskowanie stref prywatności | 24 odrębnie konfigurowane maski stref prywatności |
Wirtualne maskowanie | 24 odrębnie konfigurowanych masek, ukrywających części sceny (ruch w tle, np. poruszające si drzewa, pulsujące światła, ruchliwe drogi itp.) które nie powinny być brane pod uwagę podczas analizy przepływu w celu uaktywnienia funkcji inteligentnego śledzenia. |
Położenia zaprogramowane | 256, z nazwami po 20 znaków |
Trasy dozorowe | Dwa rodzaje tras: Trasy zapisywane – dwie (2), o maksymalnym łącznym czasie trwania 30 min. (zależnie od ilości poleceń wysyłanych podczas nagrywania) Trasy położeń zaprogramowanych – jedna (1) składająca się z maks. 256 scen przełączanych kolejno, i jedna (1), dowolnie konfigurowana, składająca się z maks. 64 scen zaprogramowanych |
Obsługiwane języki | Angielski, czeski*, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, rosyjski*, hiszpański * Dostępność przy osobnym przesłaniu języka |
Zasilanie, sieć | Bez promiennika: zasilacz midspan Ethernet High PoE RJ45 100BASE-TX – 60 W (NPD-6001A) lub 95 W (NPD-9501A) Z promiennikiem: zasilacz midspan High PoE 95 W (NPD-9501A)* |
Zasilanie, kamera | 24 VAC (zasilanie) |
Obraz i sterowanie | RJ45 100BASE-TX Ethernet transmisja RS-485 Simplex 9600 (specjalnie do MIC-ALM-WAS-24) |
Alarm/spryskiwacz | 3-przewodowy RS-485 |
* Aby korzystać z rozwiązania High PoE, należy nabyć NPD-9501A lub NPD-PSU-HPOE. | |
Stopień ochrony | IP68NEMA 6P przy korzystaniu zamontowanego MIC-DCA lub mocowania ściennego MIC Klasa IP67 (odporność na wilgoć i pył) na złączach w podstawie kamery |
Zewnętrzne uderzenia mechaniczne (kod IK lub klasa odporności na uderzenia) | IK10 |
Temperatura pracy (standardowe modele) | -40 ÷ 60°C |
Temperatura zimnego startu | (przed użyciem PTZ wymagane 60-minutowe rozgrzewanie) |
Modele standardowe | -40°C |
Models for extreme low temperature | -60°C |
Temperatura przechowywania | -60 ÷ 70°C |
Wilgotność | 0 ÷ 100% |
Dopuszczalna prędkość wiatru | 209 km/h (trwała)(w porywach do 290 km/h) Efektywna rzutowana powierzchnia (EPA):0,044 m² |
Wibracje | IEC 60068-2-6, Test Fc: wibracje (sinusoidalne), 20 m/s² (2,0 g)Test wibracji sinusoidalnych IAW MIL-STD-167-1A |
Wstrząsy | IEC 60068-2-7, Test Ea: wstrząsy, 20 gWstrząs od młotka średniej wagi IAW MIL-S-901D |
Wymiary (szer. × wys. × gł.) (modele standardowe) | Bez akcesorium do promiennika lub osłony przeciwsłonecznej: Pionowo, odwrotnie:217,75 × 368,89 × 178,33 mm Ukośnie:217,75 × 330,96 × 239,68 mm Bez akcesorium do promiennika, ale z osłoną przeciwsłoneczną: Pionowo, odwrotnie:217,75 × 372,20 × 178,33 mm Ukośnie:217,75 × 334,27 × 239,68 mm Z akcesorium do promiennika: Pionowo, odwrotnie:217,75 × 439,91 × 178,33 mm Ukośnie:217,75 mm x 401,98 mm x 239,68 mm(8,57 in x 15,83 in |
Ciężar | 6,7 kg |
Wizjer | Szkło hartowane płaskie |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Standardowe kolory | Czarny (RAL 9005), biały (RAL 9010) lub szary (RAL 7001, dostępny tylko w określonych regionach) |
Standardowe wykończenie | Powierzchnia powleczona preparatem antykorozyjnym, lakierowana proszkowo, piaskowana |